Files
songtrace/tests/fixtures/sanctuary.txt
T

473 lines
7.2 KiB
Plaintext
Executable File

#TITLE:Sanctuary
#ARTIST:Utada Hikaru
#LANGUAGE:English
#YEAR:2009
#CREATOR:Subkei
#GENRE:J-Pop
#COVER:Utada Hikaru - Sanctuary [CO].jpg
#MP3:Utada Hikaru - Sanctuary.mp3
#VIDEO:Utada Hikaru - Sanctuary.mp4
#BPM:217,98
#GAP:4880
#MEDLEYSTARTBEAT:2471
#MEDLEYENDBEAT:2990
: 0 3 16 ah
: 5 3 20 ah
: 11 3 23 ah
: 17 3 16 ah
: 22 28 15 ah
: 51 2 16 ah
: 54 31 16 ~
- 95
F 113 3 18 wonk
F 117 3 21 uoy
F 121 3 21 naht
F 125 3 21 snoit
F 129 3 21 cef
F 133 3 18 fa
F 137 3 18 erom
F 144 2 18 deen
F 147 4 18 I
- 180
: 425 3 16 In
: 429 3 21 you
: 433 2 20 ~
: 436 4 16 ~
: 441 2 18 and
: 445 4 20 I
: 451 4 18 ~
- 459
: 461 3 16 there's
: 465 3 16 a
: 469 5 20 new
: 475 4 23 land
: 481 4 16 ~
: 487 27 15 ~
: 515 4 16 ~
: 521 17 16 ~
: 539 1 18 ~
: 541 3 20 ~
- 547
: 549 1 16 An
: 551 2 18 ~
: 556 3 18 gels
: 560 4 18 in
: 565 7 20 flight
: 573 2 18 ~
- 576
F 578 2 18 wonk
F 581 3 21 uoy
F 585 3 21 naht
F 589 3 21 snoit
F 593 3 21 cef
F 597 3 18 fa
F 601 3 18 erom
F 608 2 18 deen
F 611 3 18 I
- 615
: 617 1 16 My
: 620 1 21 sanc
: 624 2 20 tu
: 628 4 16 a
: 634 8 18 ry
- 646
: 648 3 16 my
: 653 1 21 sanc
: 657 2 20 tu
: 661 3 16 a
: 665 4 16 ry
: 670 2 18 ~
F 674 4 13 yeah
- 680
: 682 2 16 Where
: 686 1 21 fears
: 689 1 20 ~
: 691 5 16 ~
: 697 1 18 and
* 701 4 20 lies
* 707 4 18 ~
- 715
: 717 3 16 melt
: 721 3 16 a
: 725 4 20 way
: 732 4 23 ~
: 737 3 16 ~
: 742 28 15 ~
: 771 3 16 ~
: 775 19 16 ~
: 795 1 18 ~
: 797 3 20 ~
- 804
: 806 1 16 Mu
: 808 2 18 ~
: 812 3 18 sic
: 817 3 18 will
: 822 7 20 tie
: 830 2 18 ~
- 833
F 835 1 18 wonk
F 837 3 21 uoy
F 841 3 21 naht
F 845 3 21 snoit
F 849 3 21 cef
F 853 3 18 fa
F 857 3 18 erom
F 864 2 18 deen
F 867 3 18 I
- 871
: 873 2 16 What's
: 877 1 21 left
: 881 1 20 of
: 884 3 16 me
: 888 1 16 ~
: 890 7 18 ~
- 903
: 905 2 16 What's
: 909 1 21 left
: 913 1 20 of
: 916 3 16 me
: 921 2 16 ~
: 925 3 18 ~
: 933 24 13 now?
- 986
: 1069 3 13 I
: 1074 6 16 watch
: 1082 3 16 you
: 1087 9 18 ~
- 1102
: 1105 3 18 fast
: 1109 3 20 ~
* 1117 2 13 a
* 1122 5 16 sleep
: 1129 3 18 ~
: 1133 15 16 ~
- 1162
: 1189 3 20 All
: 1193 6 21 ~
: 1201 3 18 I
: 1205 6 20 ~
: 1213 5 16 fear
: 1220 20 13 ~
- 1246
: 1249 2 11 means
: 1255 7 13 no
: 1266 5 18 thing
: 1273 41 20 ~
- 1319
: 1321 2 16 In
: 1325 2 21 you
: 1328 2 20 ~
: 1332 3 16 ~
: 1337 2 18 and
: 1341 4 20 I
: 1347 4 18 ~
- 1355
: 1357 3 16 there's
: 1361 3 16 a
* 1365 5 20 new
: 1371 4 23 land
: 1377 4 16 ~
: 1383 27 15 ~
: 1411 4 16 ~
: 1417 17 16 ~
: 1435 1 18 ~
: 1437 3 20 ~
- 1442
: 1444 1 16 An
: 1446 2 18 ~
: 1452 3 18 gels
: 1457 3 18 in
: 1462 6 20 flight
: 1469 2 18 ~
- 1472
F 1474 1 18 wonk
F 1476 3 21 uoy
F 1480 3 21 naht
F 1484 3 21 snoit
F 1488 3 21 cef
F 1492 3 18 fa
F 1496 3 18 erom
F 1503 2 18 deen
F 1506 3 18 I
- 1511
: 1513 1 16 My
: 1516 1 21 sanc
: 1520 2 20 tu
: 1524 4 16 a
: 1530 8 18 ry
- 1541
: 1543 3 16 my
: 1548 1 21 sanc
: 1552 2 20 tu
: 1556 3 16 a
: 1560 4 16 ry
: 1565 2 18 ~
F 1570 3 13 yeah
- 1575
: 1577 2 16 Where
* 1581 1 21 fears
* 1584 1 20 ~
: 1586 5 16 ~
: 1592 1 18 and
: 1596 4 20 lies
: 1602 4 18 ~
- 1611
: 1613 3 16 melt
: 1617 3 16 a
: 1621 4 20 way
: 1628 4 23 ~
: 1633 3 16 ~
: 1638 27 15 ~
: 1666 4 16 ~
: 1672 18 16 ~
: 1691 1 18 ~
: 1693 3 20 ~
- 1699
: 1701 1 16 Mu
: 1703 2 18 ~
: 1707 3 18 sic
: 1712 3 18 will
: 1717 7 20 tie
: 1725 2 18 ~
- 1728
F 1730 2 18 wonk
F 1733 3 21 uoy
F 1737 3 21 naht
F 1741 3 21 snoit
F 1745 3 21 cef
F 1749 3 18 fa
F 1753 3 18 erom
F 1760 2 18 deen
F 1763 3 18 I
- 1767
: 1769 2 16 What's
: 1773 1 21 left
: 1777 1 20 of
: 1780 3 16 me
: 1785 1 16 ~
: 1787 7 18 ~
- 1798
: 1800 2 16 What's
: 1804 1 21 left
* 1808 1 20 of
* 1811 3 16 me
: 1815 1 16 ~
: 1817 7 18 ~
- 1831
F 1834 2 21 snwod
F 1837 2 20 dna
F 1841 3 18 spu
F 1845 3 20 y
F 1849 3 20 nam
F 1853 3 18 os
- 1870
: 1897 3 20 My
* 1901 2 20 heart's
: 1904 1 18 a
: 1906 3 20 bat
: 1910 3 21 tle
: 1914 5 21 ground
- 1926
F 1929 2 16 snoit
F 1932 6 16 om
F 1941 2 18 e
F 1945 2 18 ~
F 1948 2 18 eurt
F 1952 2 18 deen
F 1955 2 16 I
- 1971
F 1987 3 18 wonk
F 1991 3 21 uoy
F 1995 3 21 naht
F 1999 3 21 snoit
F 2003 3 21 cef
F 2007 3 18 fa
F 2011 3 18 erom
F 2018 2 18 deen
F 2021 3 18 I
- 2038
F 2059 2 16 snoit
F 2062 6 16 om
F 2070 3 18 e
F 2075 2 18 ~
F 2078 2 18 eurt
F 2082 2 18 deen
F 2085 2 16 I
- 2116
: 2219 3 13 You
: 2224 6 16 show
: 2232 3 16 me
: 2237 7 18 ~
- 2252
: 2255 3 18 how
: 2259 3 20 ~
: 2267 2 13 to
: 2272 5 16 see
- 2282
* 2284 3 13 That
* 2289 6 16 no
* 2297 3 16 thing
* 2302 5 18 ~
- 2313
: 2316 3 13 is
: 2321 3 16 whole
: 2325 2 15 ~
: 2328 2 13 and
: 2331 1 13 ~
: 2333 2 15 ~
- 2338
: 2340 3 20 no
: 2344 6 21 ~
: 2352 3 18 ~
: 2356 6 20 ~
: 2364 5 16 thing
: 2371 12 13 ~
- 2395
: 2399 2 11 is
: 2403 9 13 bro
: 2416 5 18 ken
: 2423 41 20 ~
- 2470
: 2472 2 16 In
* 2476 2 21 you
* 2479 2 20 ~
* 2483 3 16 ~
: 2488 2 18 and
: 2492 4 20 I
: 2499 3 18 ~
- 2506
: 2508 3 16 There's
: 2512 3 16 a
: 2516 5 20 new
: 2522 4 23 land
: 2528 4 16 ~
: 2534 27 15 ~
: 2562 4 16 ~
: 2568 17 16 ~
: 2586 1 18 ~
: 2588 3 20 ~
- 2593
: 2595 1 16 An
: 2597 2 18 ~
: 2603 3 18 gels
: 2608 3 18 in
: 2613 6 20 flight
: 2620 2 18 ~
- 2623
F 2625 2 18 wonk
F 2628 3 21 uoy
F 2632 3 21 naht
F 2636 3 21 snoit
F 2640 3 21 cef
F 2644 3 18 fa
F 2648 3 18 erom
F 2655 2 18 deen
F 2658 2 18 I
- 2661
: 2663 2 16 My
: 2668 1 21 sanc
: 2672 1 20 tu
: 2675 4 16 a
: 2681 7 18 ry
- 2693
: 2695 3 16 My
: 2700 1 21 sanc
: 2704 2 20 tu
: 2708 3 16 a
: 2712 4 16 ry
: 2717 2 18 ~
F 2721 4 13 yeah
- 2726
: 2728 2 16 Where
: 2732 1 21 fears
: 2735 1 20 ~
: 2737 5 16 ~
: 2743 1 18 and
: 2747 4 20 lies
: 2754 3 18 ~
- 2761
: 2763 3 16 melt
: 2767 3 16 a
: 2771 4 20 way
: 2778 4 23 ~
: 2783 4 16 ~
: 2789 27 15 ~
: 2817 4 16 ~
: 2823 17 16 ~
: 2841 1 18 ~
: 2843 3 20 ~
- 2849
: 2851 1 16 Mu
: 2853 2 18 ~
: 2857 3 18 sic
* 2862 3 18 will
* 2868 7 20 tie
: 2877 2 18 ~
- 2880
F 2882 1 18 wonk
F 2884 3 21 uoy
F 2888 3 21 naht
F 2892 3 21 snoit
F 2896 3 21 cef
F 2900 3 18 fa
F 2904 3 18 erom
F 2911 2 18 deen
F 2914 2 18 I
- 2917
: 2919 2 16 What's
: 2923 1 21 left
: 2927 1 20 of
: 2930 3 16 me
: 2935 1 16 ~
: 2937 7 18 ~
- 2949
: 2951 2 16 What's
: 2955 1 21 left
* 2959 1 20 of
* 2962 3 16 me
* 2967 2 16 ~
: 2971 3 18 ~
: 2979 12 13 now?
- 3005
: 3026 2 11 uh
: 3029 2 13 ~
: 3032 3 16 ~
: 3036 8 15 ~
: 3045 4 18 ~
: 3051 4 16 ~
: 3056 3 15 ~
: 3060 3 13 ~
- 3066
: 3068 1 16 My
: 3070 2 18 ~
: 3074 12 18 fears
- 3096
: 3100 1 16 my
: 3102 2 18 ~
: 3107 3 18 lies
: 3111 2 16 ~
: 3114 1 13 ~
- 3129
* 3164 3 16 melt
* 3169 3 16 a
* 3173 4 20 way
* 3179 4 23 ~
* 3185 3 16 ~
* 3190 27 15 ~
* 3218 3 16 ~
* 3223 19 16 ~
- 3248
: 3250 4 18 ah
: 3256 126 20 ~
- 3392
F 3410 1 18 wonk
F 3412 3 21 uoy
F 3416 3 21 naht
F 3420 3 21 snoit
F 3424 3 21 cef
F 3428 3 18 fa
F 3432 3 18 erom
F 3439 2 18 deen
F 3442 3 18 I
E